Thị trường chứng khoán thế giới
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thay đổi
FTSE STRAITS TIMES INDEX 2917,95 +16,91 +0,58% 03/02
DOW TRANS.AVG 5368,93 +63,27 +1,19% 03/02
DOW JONES 12862,20 +156,82 +1,23% 03/02
DOW UTILITIES AVG 451,36 +1,52 +0,34% 03/02
DOW COMP. AVG 4413,20 +46,59 +1,07% 03/02
S&P 500 1344,90 +19,36 +1,46% 03/02
NASDAQ 2905,66 +45,98 +1,61% 03/02
NYSE 8060,43 +115,00 +1,45% 03/02
ARGENTINA MERVAL 2810,57 -7,08 -0,25% 03/02
VENEZUELA 123595,00 0,00 0,00% 03/02
PERU INDEX 22918,60 +231,94 +1,02% 03/02
IGBC GENERAL INDEX 13954,60 +36,35 +0,26% 03/02
BCT Indx 16112,60 +78,88 +0,49% 02/02
BERMUDA STOCK 1065,30 +47,89 +4,71% 02/02
JSE INDEX 91355,80 -268,82 -0,29% 03/02
FTSE 100 5901,07 +105,00 +1,81% 03/02
DAX 6766,67 +111,04 +1,67% 03/02
IBEX 35 8861,20 +88,90 +1,01% 03/02
SWISS 6153,31 +88,90 +1,47% 03/02
PSI GENERAL 2175,61 +33,25 +1,55% 03/02
IRISH INDEX 3135,32 +69,50 +2,27% 03/02
AEX-Index 326,33 +3,27 +1,01% 03/02
BEL 20 INDEX 2304,58 +32,46 +1,43% 03/02
LUXEMBOURG 1233,42 +5,70 +0,46% 03/02
COPENHAGEN 432,89 +8,89 +2,10% 03/02
HELSINKI 6022,15 +79,27 +1,33% 03/02
OBX STOCK 377,58 +4,50 +1,21% 03/02
STOCKHOLM 1078,66 +12,55 +1,18% 03/02
AUSTRIAN ATX 2215,62 +44,90 +2,07% 03/02
Athex Composite 762,15 -30,29 -3,82% 03/02
WSE WIG INDEX 41732,30 +130,06 +0,31% 03/02
PRAGUE 1009,80 +11,40 +1,14% 03/02
RUSSIAN TRADED 2336,07 +31,59 +1,37% 03/02
BUDAPEST 19665,70 +143,95 +0,74% 03/02
BUCHAREST BET 5004,48 +74,81 +1,52% 03/02
PFTS Index 581,00 +1,93 +0,33% 03/02
NIKKEI 8831,93 -44,89 -0,51% 03/02
HANG SENG 20757,00 +17,53 +0,08% 03/02
SHANGHAI 2441,49 +18,70 +0,77% 03/02
TAIWAN TAIEX 7741,24 +66,25 +0,86% 04/02
KOSPI 1972,34 -11,96 -0,60% 03/02
KARACHI 100 11982,60 +52,84 +0,44% 03/02
SRI LANKA 5586,39 -19,10 -0,34% 03/02
THAI INDEX 1098,95 +7,28 +0,67% 03/02
JAKARTA 4015,95 -0,95 -0,02% 03/02
BSE SENSEX 30 17605,00 +173,11 +0,99% 03/02
FTSE ST 703,57 +3,96 +0,57% 03/02
PSEi 4758,57 -63,51 -1,32% 03/02
VN-INDEX 401,74 +0,13 +0,03% 03/02
MSE Top 20 20064,70 -94,20 -0,47% 03/02
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).
Hỗ trợ khách hàng
Văn phòng HN:
(+84) 4 39 38 66 22 - Máy lẻ : 5200 
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Email
Tìm đại lý gần nhất: