|
Search Result
| Symbol | Name | Last Fiscal Year | Most Recent Quarter | Last Price | Today's Change | Market Cap. | Diluted P/E (TTM) | Diluted P/E (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2009 | Q1/2010 | 91,00 | 0,80 | 446,49 bil | --- | 11,84x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 2009 | Q1/2010 | 25,00 | 0,80 | 356,07 bil | 6,23x | 6,78x |
| ABI | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | 2009 | Q4/2009 | 8,40 | 0,10 | 406,62 bil | --- | 44,11x |
| ABT | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2009 | Q2/2010 | 53,00 | 2,00 | 583,99 bil | 4,97x | 6,42x |
| ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu | 2009 | Q1/2010 | 28,50 | 0,70 | 24.145,69 bil | 10,62x | 10,97x |
| ACC | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 2009 | Q4/2009 | 27,00 | -1,00 | 258,00 bil | --- | 4,57x |
| ACE | Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 2009 | Q4/2009 | 17,80 | 0,30 | 57,27 bil | --- | 4,90x |
| ACL | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2009 | Q1/2010 | 33,50 | 1,50 | 423,50 bil | 4,93x | 6,89x |
| ADP | Công Ty Cổ Phần Sơn Á Đông | 2009 | Q4/2009 | 23,40 | 0,00 | 104,50 bil | --- | 5,09x |
| AGC | CTCP Cà phê An Giang | 2009 | Q1/2010 | 24,30 | 0,30 | 236,55 bil | 247,40x | 176,65x |
| AGD | Công ty cổ phần Gò Đàng | 2009 | Q1/2010 | 32,70 | 0,30 | 296,00 bil | --- | 13,31x |
| AGF | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2009 | Q1/2010 | 28,50 | 0,20 | 429,50 bil | 17,26x | 29,73x |
| AGR | Công ty cổ phần chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2009 | Q1/2010 | 12,50 | 0,20 | 3.180,00 bil | 6,33x | 8,46x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2009 | Q1/2010 | 18,70 | 0,80 | 999,10 bil | 21,06x | 24,36x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2009 | Q1/2010 | 21,50 | 0,60 | 110,48 bil | 9,86x | 12,08x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2009 | Q1/2010 | 15,60 | 1,00 | 266,40 bil | --- | 72,25x |
| AMV | Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2009 | Q1/2010 | 21,20 | 0,70 | 69,09 bil | --- | 87,30x |
| ANV | Công ty Cổ phần Thủy Sản Nam Việt | 2009 | Q1/2010 | 17,70 | 0,60 | 1.292,42 bil | -13,74x | -10,12x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2009 | Q1/2010 | 16,10 | 0,70 | 251,86 bil | --- | 6,62x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2009 | Q1/2010 | 14,20 | 0,60 | 237,60 bil | --- | 6,05x |
MRQ: Most Recent Quarter
MRQ2: 2nd Most Recent Quarter
TTM: Trailing 12 Mon
LFY: Last Fiscal Year
|
|