|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 15,90 | 0,30 | 157,41 tỷ | 2,44x | 1,74x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2011 | Q4/2011 | 24,80 | 0,00 | 226,67 tỷ | 3,57x | 3,57x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2011 | Q4/2011 | 36,50 | 1,00 | 403,63 tỷ | 4,04x | 4,04x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2011 | Q4/2011 | 23,20 | 0,50 | 21.754,56 tỷ | 6,76x | 6,76x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2011 | Q4/2011 | 18,40 | 0,80 | 184,00 tỷ | 2,98x | 2,98x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2011 | Q4/2011 | 17,70 | 0,60 | 325,67 tỷ | 2,88x | 2,88x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2011 | Q4/2011 | 8,30 | 0,00 | 8,30 tỷ | 3,13x | 3,13x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 3,20 | 0,10 | 26,56 tỷ | -0,54x | 1,41x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 28,70 | 1,20 | 344,40 tỷ | 2,89x | 5,40x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2011 | Q4/2011 | 21,20 | 0,40 | 270,92 tỷ | 4,02x | 4,02x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2011 | Q4/2011 | 5,50 | 0,20 | 1.161,60 tỷ | 10,87x | 10,87x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,10 | -0,40 | 523,13 tỷ | 20,26x | 5,17x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 10,30 | 0,20 | 50,68 tỷ | 8,37x | 7,95x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2011 | Q4/2011 | 4,60 | 0,30 | 6,90 tỷ | 4,92x | 4,92x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 2,90 | -0,10 | 34,80 tỷ | 24,86x | 7,64x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,60 | 0,00 | 19,32 tỷ | 27,90x | 5,55x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2011 | Q4/2011 | 8,80 | 0,40 | 577,33 tỷ | 7,30x | 7,30x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2010 | Q3/2011 | 16,30 | 0,20 | 186,48 tỷ | 5,12x | 7,43x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2011 | Q4/2011 | 2,60 | 0,00 | 35,18 tỷ | -0,93x | -0,93x |
| API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2010 | Q3/2011 | 3,40 | 0,20 | 89,76 tỷ | 1,80x | 3,50x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|