|
Kết quả tìm kiếm
| Mã CK | Tên | Năm TC gần nhất | Quý gần nhất | Giá gần nhất | Thay đổi trong ngày | Thị giá vốn | P/E điều chỉnh (TTM) | P/E điều chỉnh (LFY) |
| AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 2010 | Q3/2011 | 13,50 | -0,60 | 133,65 tỷ | 2,07x | 1,48x |
| AAM | Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong | 2010 | Q3/2011 | 25,80 | 1,20 | 224,84 tỷ | 3,70x | 6,11x |
| ABT | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre | 2010 | Q3/2011 | 38,20 | 1,80 | 402,52 tỷ | 4,86x | 5,28x |
| ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 2010 | Q3/2011 | 21,40 | -0,10 | 20.066,71 tỷ | 7,41x | 8,59x |
| ACC | Công ty Cổ phần Bê tông Becamex | 2010 | Q3/2011 | 21,50 | 1,00 | 205,00 tỷ | --- | 3,52x |
| ACL | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cửu Long An Giang | 2010 | Q3/2011 | 21,00 | 0,90 | 369,83 tỷ | 1,97x | 3,71x |
| ADC | Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Truyền Thông | 2010 | Q3/2011 | 6,80 | -0,40 | 6,80 tỷ | 2,85x | 3,12x |
| AGC | Công ty Cổ phần Cà phê An Giang | 2010 | Q3/2011 | 3,00 | 0,10 | 24,90 tỷ | -0,51x | 1,32x |
| AGD | Công ty Cổ phần Gò Đàng | 2010 | Q3/2011 | 26,30 | -1,30 | 331,20 tỷ | 2,78x | 5,19x |
| AGF | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang | 2010 | Q3/2011 | 19,00 | -1,00 | 255,59 tỷ | 3,29x | 6,10x |
| AGR | Công ty Cổ phần Chứng khoán NHNN & PTNT Việt Nam | 2010 | Q3/2011 | 5,80 | 0,20 | 1.182,72 tỷ | 7,66x | 6,12x |
| ALP | Công ty Cổ phần Alphanam | 2010 | Q3/2011 | 8,40 | 0,40 | 516,68 tỷ | 20,01x | 5,10x |
| ALT | Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình | 2010 | Q3/2011 | 10,40 | -0,50 | 51,17 tỷ | 8,45x | 8,03x |
| ALV | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới | 2010 | Q3/2011 | 4,40 | 0,00 | 6,60 tỷ | 4,24x | 2,43x |
| AME | Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện | 2010 | Q3/2011 | 3,00 | -0,10 | 36,00 tỷ | 25,71x | 7,90x |
| AMV | Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 2010 | Q3/2011 | 4,30 | -0,30 | 18,06 tỷ | 26,08x | 5,19x |
| ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 2010 | Q3/2011 | 8,40 | 0,40 | 524,84 tỷ | 8,74x | 7,43x |
| APC | Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú | 2010 | Q3/2011 | 15,70 | -0,70 | 187,63 tỷ | 5,15x | 7,48x |
| APG | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát | 2010 | Q3/2011 | 2,70 | 0,10 | 36,53 tỷ | -4,78x | 3,66x |
| API | Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 2010 | Q3/2011 | 3,10 | 0,20 | 81,84 tỷ | 1,64x | 3,19x |
MRQ: Quý gần nhất
MRQ2: Quý gần nhì
TTM: 4 quí gần nhất
LFY: Năm TC gần nhất
|
|