Tổng quan

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Tổng quan
VN-INDEX 410,57 +8,83 / +2,20%
SLGD: 36.504   KLGD: 217.650.002   GTGD: 12.900,50 tỷ
HNX-INDEX 61,85 -0,72 / -1,15%
SLGD: 21.969   KLGD: 57.474.590   GTGD: 441,17 tỷ
UPCOM-INDEX 34,47 -0,03 / -0,09%
SLGD: 130   KLGD: 162.580   GTGD: 638,59 triệu
Tích cực, Tăng giá, Giảm giá
Khối lượng Giá Thay đổi
VIC 40.607.940 109,00 -5,00(-4,39%)
MSN 27.951.200 115,00 +5,00(+4,55%)
BVH 21.194.340 58,50 +2,50(+4,46%)
VNM 19.531.100 91,50 +4,00(+4,57%)
ITA 19.509.790 8,00 +0,30(+3,90%)
HAG 8.905.310 26,10 +1,20(+4,82%)
HPG 8.256.810 17,70 -0,90(-4,84%)
SSI 8.175.120 16,40 +0,70(+4,46%)
FPT 7.608.220 48,00 -2,50(-4,95%)
STB 7.500.080 19,60 +0,90(+4,81%)
Tin tức thị trường
04/02 Chứng khoán: Nhìn từ sóng tháng giêng Báo Đại Đoàn Kết
04/02 30 cổ phiếu Việt niêm yết ở thị trường ASEAN VnExpress.net
04/02 Cập nhật danh mục đầu tư quỹ VNM ETF 3/2/2012 Van Eck Global
04/02 Đầu tư theo VN30 Tuổi trẻ
03/02 Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán tuần từ 6-10/2 NDHMoney.vn
03/02 Năm 2012 sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền về TTCK Đầu tư Chứng khoán điện tử
03/02 HOSE sẵn sàng áp dụng VN30 VnExpress.net
03/02 Áp lực xả hàng vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra trong các phiên tới CTCP CK Rồng Việt
03/02 Tuần 6/2 - 10/2: Chuyển dần sang trạng thái tiền mặt, hoặc cổ phiếu phòng thủ CTCP CK Woori
03/02 Mua bán trầm lắng Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online
Sự kiện trong tuần
Không có sự kiện trong tuần