Biến động

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
Market Movers
Tích cực  |   %Tăng  |   %Giảm  |   Tăng  |   Giảm HOSE | HNX | UPCOM
Mã CK Cập Nhật Lúc Giá gần nhất Thay đổi Khối lượng TC Mở cửa Cao nhất Thấp nhất
VIC 04/02/2012 10:46:16 SA 109,00 -5,00(-4,39%) 40.607.940 114,00 119,00 119,00 109,00
MSN 04/02/2012 10:46:16 SA 115,00 +5,00(+4,55%) 27.951.200 110,00 105,00 115,00 105,00
BVH 04/02/2012 10:46:16 SA 58,50 +2,50(+4,46%) 21.194.340 56,00 58,50 58,50 53,50
VNM 04/02/2012 10:46:16 SA 91,50 +4,00(+4,57%) 19.531.100 87,50 90,00 91,50 83,50
ITA 04/02/2012 10:46:16 SA 8,00 +0,30(+3,90%) 19.509.790 7,70 7,40 8,00 7,40
HAG 04/02/2012 10:46:16 SA 26,10 +1,20(+4,82%) 8.905.310 24,90 26,10 26,10 23,70
HPG 04/02/2012 10:46:16 SA 17,70 -0,90(-4,84%) 8.256.810 18,60 19,00 19,50 17,70
SSI 04/02/2012 10:46:16 SA 16,40 +0,70(+4,46%) 8.175.120 15,70 16,40 16,40 15,00
FPT 04/02/2012 10:46:16 SA 48,00 -2,50(-4,95%) 7.608.220 50,50 53,00 53,00 48,00
STB 04/02/2012 10:46:16 SA 19,60 +0,90(+4,81%) 7.500.080 18,70 19,00 19,60 17,80
EIB 04/02/2012 10:46:16 SA 16,50 +0,70(+4,43%) 6.191.220 15,80 16,00 16,50 15,20
PNJ 04/02/2012 10:46:16 SA 40,70 +1,90(+4,90%) 5.345.520 38,80 40,70 40,70 36,90
REE 04/02/2012 10:46:16 SA 14,10 +0,60(+4,44%) 4.582.640 13,50 14,10 14,10 12,90
CII 04/02/2012 10:46:16 SA 23,50 +0,90(+3,98%) 4.352.120 22,60 22,60 23,70 21,50
DPM 04/02/2012 10:46:16 SA 29,40 +1,40(+5,00%) 3.479.770 28,00 29,40 29,40 26,60
OGC 04/02/2012 10:46:16 SA 9,00 +0,40(+4,65%) 3.001.560 8,60 9,00 9,00 8,20
VSH 04/02/2012 10:46:16 SA 8,10 -0,40(-4,71%) 2.509.240 8,50 8,50 8,90 8,10
VCB 04/02/2012 10:46:16 SA 25,70 +1,20(+4,90%) 2.459.600 24,50 25,00 25,70 23,30
KDC 04/02/2012 10:46:16 SA 34,50 +1,60(+4,86%) 2.250.730 32,90 33,00 34,50 31,30
PVF 04/02/2012 10:46:16 SA 9,30 +0,40(+4,49%) 1.587.850 8,90 8,90 9,30 8,50
Trang 1 trên 16 Tiếp theo>