Thống kê index

Nhập mã cổ phiếu dưới đây để tìm được những thông tin hữu ích nhất
Tìm kiếm theo mã CK :
Tra cứu | Tìm kiếm nâng cao
 
Sàn: Từ:
Đến:
Ngày Đóng cửa Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Thay đổi Khối lượng GD Số lượng GD Giá trị GD KL NN mua GT NN mua KL NN bán GT NN bán  
18/05/2012 434,95 439,69 440,24 430,29 -7,63(-1,72%) 80.358.920 40.418 1.227,64 tỷ --- --- --- ---
17/05/2012 442,58 449,77 453,72 442,58 -7,33(-1,63%) 77.745.295 38.938 1.151,21 tỷ --- --- --- ---
16/05/2012 449,91 455,75 458,57 446,38 -5,74(-1,26%) 86.461.320 45.386 1.314,05 tỷ --- --- --- ---
15/05/2012 455,65 462,97 467,63 455,47 -24,45(-5,09%) 97.215.709 48.582 1.575,54 tỷ --- --- --- ---
11/05/2012 480,10 487,68 488,13 479,87 -5,97(-1,23%) 114.296.513 56.133 1.698,62 tỷ --- --- --- ---
10/05/2012 486,07 490,03 491,35 482,68 +12,30(+2,60%) 134.652.140 62.677 2.310,02 tỷ --- --- --- ---
27/04/2012 473,77 473,43 475,22 470,43 +3,56(+0,76%) 86.178.662 43.046 1.304,10 tỷ --- --- --- ---
26/04/2012 470,21 472,82 475,44 470,21 -2,66(-0,56%) 96.326.391 46.513 1.749,83 tỷ --- --- --- ---
25/04/2012 472,87 471,39 473,22 468,89 +7,22(+1,55%) 88.089.682 42.441 1.298,37 tỷ --- --- --- ---
24/04/2012 465,65 465,67 466,23 460,60 +0,48(+0,10%) 88.339.049 37.092 1.355,42 tỷ --- --- --- ---
23/04/2012 465,17 466,80 469,20 464,61 -0,55(-0,12%) 66.379.665 33.944 1.017,67 tỷ --- --- --- ---
20/04/2012 465,72 467,08 470,50 462,91 -1,36(-0,29%) 106.580.818 44.778 1.762,91 tỷ --- --- --- ---
19/04/2012 467,08 470,81 473,31 465,29 -5,08(-1,08%) 144.509.643 61.069 2.349,98 tỷ --- --- --- ---
Trang 1 trên 1